Virginia Union University vs Warren Wilson College
2
Virginia Union University
5
Warren Wilson College
Quick answer
Comparing Virginia Union University and Warren Wilson College on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $27,977 vs $27,723, with tuition of $14,880 vs $40,290 — Virginia Union University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Virginia Union University | Warren Wilson College |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 98% | 78% |
| Graduation Rate | 40% | 44% |
| Avg Earnings (5yr) | $27,977 | $27,723 |
| Median Debt | $29,000 | $25,000 |
| Tuition (In-State) | $14,880 | $40,290 |
| Retention Rate | 62% | 70% |
| Financial Aid | 46% | 56% |
Shared Programs
| Shared Major | Virginia Union University Earnings | Warren Wilson College Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $21,626 | $0 |
| Biology, General | $32,986 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $19,354 | $0 |
| Social Work | $0 | $0 |
| History | $0 | $0 |
| Chemistry | $0 | $0 |
| Music | $0 | $0 |
| English Language and Literature, General | $0 | $0 |
| Mathematics | $0 | $0 |
| Fine and Studio Arts | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Virginia Union University
vs
Wiley University
Compare
Clark Atlanta University
vs
Virginia Union University
Compare
Texas College
vs
Virginia Union University
Compare
Uta Mesivta of Kiryas Joel
vs
Virginia Union University
Compare
California Institute of the Arts
vs
Virginia Union University
Compare
Warren Wilson College
vs
Yeshiva of Machzikai Hadas
Frequently Asked Questions
Virginia Union University has median earnings of $27,977 and tuition of $14,880. Warren Wilson College has median earnings of $27,723 and tuition of $40,290. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.