University of Washington-Seattle Campus vs Virginia Military Institute
5
University of Washington-Seattle Campus
2
Virginia Military Institute
Quick answer
Comparing University of Washington-Seattle Campus and Virginia Military Institute on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $62,979 vs $63,545, with tuition of $12,643 vs $20,484 — Virginia Military Institute leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of Washington-Seattle Campus | Virginia Military Institute |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 43% | 82% |
| Graduation Rate | 84% | 79% |
| Avg Earnings (5yr) | $62,979 | $63,545 |
| Median Debt | $14,615 | $22,996 |
| Tuition (In-State) | $12,643 | $20,484 |
| Retention Rate | 95% | 84% |
| Financial Aid | 16% | 60% |
Shared Programs
| Shared Major | University of Washington-Seattle Campus Earnings | Virginia Military Institute Earnings |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General | $73,385 | $0 |
| Economics | $53,934 | $46,046 |
| Computer and Information Sciences, General | $123,084 | $0 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | $81,989 | $0 |
| Physics | $41,474 | $46,641 |
| Civil Engineering | $87,462 | $61,547 |
| Biology, General | $38,716 | $43,797 |
| Mathematics | $46,585 | $0 |
| Civil Engineering | $73,357 | $61,547 |
| History | $26,261 | $42,543 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of Washington-Seattle Campus
vs
Washington State University
Compare
University of Washington-Seattle Campus
vs
Western Washington University
Compare
University of Washington-Seattle Campus
vs
University of Washington-Tacoma Campus
Compare
University of Washington-Seattle Campus
vs
William & Mary
Compare
Central Washington University
vs
University of Washington-Seattle Campus
Compare
Eastern Washington University
vs
University of Washington-Seattle Campus
Frequently Asked Questions
University of Washington-Seattle Campus has median earnings of $62,979 and tuition of $12,643. Virginia Military Institute has median earnings of $63,545 and tuition of $20,484. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.