University of North Carolina Asheville vs West Liberty University
4
University of North Carolina Asheville
3
West Liberty University
Quick answer
Comparing University of North Carolina Asheville and West Liberty University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $36,947 vs $36,822, with tuition of $7,461 vs $8,732 — University of North Carolina Asheville leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of North Carolina Asheville | West Liberty University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 94% | 72% |
| Graduation Rate | 57% | 61% |
| Avg Earnings (5yr) | $36,947 | $36,822 |
| Median Debt | $20,500 | $23,250 |
| Tuition (In-State) | $7,461 | $8,732 |
| Retention Rate | 73% | 69% |
| Financial Aid | 39% | 49% |
Shared Programs
| Shared Major | University of North Carolina Asheville Earnings | West Liberty University Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $44,945 | $34,713 |
| Business Administration, Management and Operations | $44,945 | $48,588 |
| Psychology, General | $24,666 | $0 |
| Biology, General | $27,943 | $0 |
| Biology, General | $27,943 | $29,559 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $22,144 | $37,379 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $37,379 |
| Communication and Media Studies | $27,682 | $0 |
| English Language and Literature, General | $19,136 | $0 |
| Chemistry | $36,891 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
College of Staten Island CUNY
vs
University of North Carolina Asheville
Compare
Southern Arkansas University Main Campus
vs
University of North Carolina Asheville
Compare
Catawba College
vs
University of North Carolina Asheville
Compare
Lander University
vs
University of North Carolina Asheville
Compare
West Liberty University
vs
West Virginia University
Compare
West Liberty University
vs
West Virginia State University
Frequently Asked Questions
University of North Carolina Asheville has median earnings of $36,947 and tuition of $7,461. West Liberty University has median earnings of $36,822 and tuition of $8,732. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.