University of Illinois Urbana-Champaign vs Virginia Military Institute
6
University of Illinois Urbana-Champaign
1
Virginia Military Institute
Quick answer
Comparing University of Illinois Urbana-Champaign and Virginia Military Institute on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $64,802 vs $63,545, with tuition of $16,004 vs $20,484 — University of Illinois Urbana-Champaign leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of Illinois Urbana-Champaign | Virginia Military Institute |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 44% | 82% |
| Graduation Rate | 85% | 79% |
| Avg Earnings (5yr) | $64,802 | $63,545 |
| Median Debt | $19,500 | $22,996 |
| Tuition (In-State) | $16,004 | $20,484 |
| Retention Rate | 94% | 84% |
| Financial Aid | 29% | 60% |
Shared Programs
| Shared Major | University of Illinois Urbana-Champaign Earnings | Virginia Military Institute Earnings |
|---|---|---|
| Economics | $58,921 | $46,046 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | $86,483 | $0 |
| Civil Engineering | $73,397 | $61,547 |
| Mechanical Engineering | $80,187 | $47,837 |
| Civil Engineering | $79,099 | $61,547 |
| Electrical, Electronics and Communications Engineering | $113,061 | $0 |
| Chemistry | $47,034 | $0 |
| Mathematics | $48,728 | $0 |
| Applied Mathematics | $0 | $0 |
| English Language and Literature, General | $37,031 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of Illinois Urbana-Champaign
vs
University of San Diego
Compare
University of Illinois Chicago
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
Illinois State University
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
DePaul University
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
Chamberlain University-Illinois
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
Loyola University Chicago
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Frequently Asked Questions
University of Illinois Urbana-Champaign has median earnings of $64,802 and tuition of $16,004. Virginia Military Institute has median earnings of $63,545 and tuition of $20,484. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.