University of Connecticut-Hartford Campus vs University of Washington-Seattle Campus
2
University of Connecticut-Hartford Campus
5
University of Washington-Seattle Campus
Quick answer
Comparing University of Connecticut-Hartford Campus and University of Washington-Seattle Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $63,322 vs $62,979, with tuition of $17,452 vs $12,643 — University of Connecticut-Hartford Campus leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of Connecticut-Hartford Campus | University of Washington-Seattle Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 87% | 43% |
| Graduation Rate | 64% | 84% |
| Avg Earnings (5yr) | $63,322 | $62,979 |
| Median Debt | $21,500 | $14,615 |
| Tuition (In-State) | $17,452 | $12,643 |
| Retention Rate | 78% | 95% |
| Financial Aid | 38% | 16% |
Shared Programs
| Shared Major | University of Connecticut-Hartford Campus Earnings | University of Washington-Seattle Campus Earnings |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General | $75,649 | $73,385 |
| Research and Experimental Psychology | $0 | $34,715 |
| Research and Experimental Psychology | $0 | $34,715 |
| Research and Experimental Psychology | $0 | $34,715 |
| Research and Experimental Psychology | $0 | $34,715 |
| Communication and Media Studies | $40,473 | $44,638 |
| Communication and Media Studies | $0 | $44,638 |
| Business Administration, Management and Operations | $112,902 | $149,800 |
| Business Administration, Management and Operations | $57,842 | $149,800 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $149,800 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of Connecticut-Hartford Campus
vs
Widener University
Compare
University of Connecticut-Hartford Campus
vs
University of Connecticut-Stamford
Compare
University of Connecticut-Hartford Campus
vs
University of Connecticut-Waterbury Campus
Compare
Nightingale College
vs
University of Connecticut-Hartford Campus
Compare
Saint Anselm College
vs
University of Connecticut-Hartford Campus
Compare
University of Connecticut
vs
University of Connecticut-Hartford Campus
Frequently Asked Questions
University of Connecticut-Hartford Campus has median earnings of $63,322 and tuition of $17,452. University of Washington-Seattle Campus has median earnings of $62,979 and tuition of $12,643. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.