University of California-San Diego vs Virginia Polytechnic Institute and State University
5
University of California-San Diego
2
Virginia Polytechnic Institute and State University
Quick answer
Comparing University of California-San Diego and Virginia Polytechnic Institute and State University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $65,669 vs $67,377, with tuition of $15,265 vs $15,478 — Virginia Polytechnic Institute and State University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of California-San Diego | Virginia Polytechnic Institute and State University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 25% | 57% |
| Graduation Rate | 88% | 86% |
| Avg Earnings (5yr) | $65,669 | $67,377 |
| Median Debt | $15,500 | $21,500 |
| Tuition (In-State) | $15,265 | $15,478 |
| Retention Rate | 94% | 92% |
| Financial Aid | 24% | 34% |
Shared Programs
| Shared Major | University of California-San Diego Earnings | Virginia Polytechnic Institute and State University Earnings |
|---|---|---|
| International/Global Studies | $45,168 | $0 |
| Biology, General | $34,504 | $28,239 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $77,877 |
| Mechanical Engineering | $69,555 | $78,280 |
| Political Science and Government | $33,345 | $42,114 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $60,973 | $77,877 |
| Economics | $51,192 | $56,261 |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | $45,066 | $35,927 |
| Mechanical Engineering | $112,996 | $78,280 |
| Psychology, General | $29,144 | $33,733 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of California-San Diego
vs
Wellesley College
Compare
University of California-San Diego
vs
University of San Diego
Compare
University of California-San Diego
vs
University of Washington-Seattle Campus
Compare
California State University-Fullerton
vs
University of California-San Diego
Compare
California State University-Long Beach
vs
University of California-San Diego
Compare
San Diego State University
vs
University of California-San Diego
Frequently Asked Questions
University of California-San Diego has median earnings of $65,669 and tuition of $15,265. Virginia Polytechnic Institute and State University has median earnings of $67,377 and tuition of $15,478. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.