University of California-San Diego vs University of Illinois Urbana-Champaign
5
University of California-San Diego
2
University of Illinois Urbana-Champaign
Quick answer
Comparing University of California-San Diego and University of Illinois Urbana-Champaign on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $65,669 vs $64,802, with tuition of $15,265 vs $16,004 — University of California-San Diego leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of California-San Diego | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 25% | 44% |
| Graduation Rate | 88% | 85% |
| Avg Earnings (5yr) | $65,669 | $64,802 |
| Median Debt | $15,500 | $19,500 |
| Tuition (In-State) | $15,265 | $16,004 |
| Retention Rate | 94% | 94% |
| Financial Aid | 24% | 29% |
Shared Programs
| Shared Major | University of California-San Diego Earnings | University of Illinois Urbana-Champaign Earnings |
|---|---|---|
| Economics | $51,192 | $58,921 |
| Business Administration, Management and Operations | $98,870 | $118,799 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | $0 | $29,777 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $118,799 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $72,105 |
| International/Global Studies | $45,168 | $30,438 |
| Political Science and Government | $33,345 | $35,172 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $60,973 | $72,105 |
| Cognitive Science | $39,839 | $0 |
| Research and Experimental Psychology | $23,420 | $33,384 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of California-San Diego
vs
Wellesley College
Compare
University of California-San Diego
vs
University of San Diego
Compare
University of California-San Diego
vs
University of Washington-Seattle Campus
Compare
California State University-Fullerton
vs
University of California-San Diego
Compare
California State University-Long Beach
vs
University of California-San Diego
Compare
San Diego State University
vs
University of California-San Diego
Frequently Asked Questions
University of California-San Diego has median earnings of $65,669 and tuition of $15,265. University of Illinois Urbana-Champaign has median earnings of $64,802 and tuition of $16,004. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.