University of California-Berkeley vs University of Virginia-Main Campus
4
University of California-Berkeley
3
University of Virginia-Main Campus
Quick answer
Comparing University of California-Berkeley and University of Virginia-Main Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $74,919 vs $72,359, with tuition of $14,850 vs $20,986 — University of California-Berkeley leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | University of California-Berkeley | University of Virginia-Main Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 12% | 17% |
| Graduation Rate | 94% | 95% |
| Avg Earnings (5yr) | $74,919 | $72,359 |
| Median Debt | $13,000 | $17,500 |
| Tuition (In-State) | $14,850 | $20,986 |
| Retention Rate | 97% | 97% |
| Financial Aid | 18% | 20% |
Shared Programs
| Shared Major | University of California-Berkeley Earnings | University of Virginia-Main Campus Earnings |
|---|---|---|
| Economics | $80,446 | $74,958 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $90,008 | $189,494 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $189,494 |
| Economics | $80,446 | $0 |
| Economics | $80,446 | $0 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | $43,270 | $0 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $93,565 |
| Law | $196,724 | $204,216 |
| Political Science and Government | $45,418 | $45,875 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
University of California-Berkeley
vs
University of California-San Diego
Compare
University of California-Berkeley
vs
University of California-Los Angeles
Compare
University of California-Berkeley
vs
University of California-Davis
Compare
University of California-Berkeley
vs
University of California-Irvine
Compare
University of California-Berkeley
vs
University of Southern California
Compare
University of California-Berkeley
vs
Vanderbilt University
Frequently Asked Questions
University of California-Berkeley has median earnings of $74,919 and tuition of $14,850. University of Virginia-Main Campus has median earnings of $72,359 and tuition of $20,986. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.