Strayer University-District of Columbia vs University of Advancing Technology
1
Strayer University-District of Columbia
5
University of Advancing Technology
Quick answer
Comparing Strayer University-District of Columbia and University of Advancing Technology on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $36,582 vs $39,016, with tuition of $13,920 vs $19,430 — University of Advancing Technology leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Strayer University-District of Columbia | University of Advancing Technology |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | 95% |
| Graduation Rate | N/A | 42% |
| Avg Earnings (5yr) | $36,582 | $39,016 |
| Median Debt | $40,621 | $28,812 |
| Tuition (In-State) | $13,920 | $19,430 |
| Retention Rate | N/A | 79% |
| Financial Aid | 12% | 76% |
Shared Programs
| Shared Major | Strayer University-District of Columbia Earnings | University of Advancing Technology Earnings |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General | $55,431 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,745 | $0 |
| Business/Commerce, General | $44,154 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,745 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,745 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,745 | $0 |
| Computer/Information Technology Administration and Management | $61,810 | $0 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | $0 | $0 |
| Computer and Information Sciences, General | $67,315 | $0 |
| Computer and Information Sciences, General | $67,315 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
Strayer University-Global Region
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
University of the District of Columbia
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
The Catholic University of America
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
Trinity Washington University
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
Strayer University-Maryland
Compare
Strayer University-District of Columbia
vs
Strayer University-Virginia
Frequently Asked Questions
Strayer University-District of Columbia has median earnings of $36,582 and tuition of $13,920. University of Advancing Technology has median earnings of $39,016 and tuition of $19,430. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.