Southern Illinois University Edwardsville vs University of North Texas
2
Southern Illinois University Edwardsville
5
University of North Texas
Quick answer
Comparing Southern Illinois University Edwardsville and University of North Texas on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $46,384 vs $46,304, with tuition of $12,922 vs $11,164 — Southern Illinois University Edwardsville leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Southern Illinois University Edwardsville | University of North Texas |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 97% | 73% |
| Graduation Rate | 54% | 59% |
| Avg Earnings (5yr) | $46,384 | $46,304 |
| Median Debt | $20,500 | $19,250 |
| Tuition (In-State) | $12,922 | $11,164 |
| Retention Rate | 72% | 77% |
| Financial Aid | 40% | 39% |
Shared Programs
| Shared Major | Southern Illinois University Edwardsville Earnings | University of North Texas Earnings |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $36,588 |
| Psychology, General | $32,459 | $30,396 |
| Biology, General | $38,067 | $32,782 |
| Psychology, General | $52,062 | $30,396 |
| Business Administration, Management and Operations | $43,753 | $53,194 |
| Business Administration, Management and Operations | $43,753 | $78,816 |
| Biology, General | $56,315 | $32,782 |
| Criminal Justice and Corrections | $39,279 | $39,267 |
| Health and Physical Education/Fitness | $28,795 | $35,039 |
| Fine and Studio Arts | $25,259 | $27,067 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Southern Illinois University Edwardsville
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
Southern Illinois University Edwardsville
vs
University of Illinois Chicago
Compare
Southern Illinois University Edwardsville
vs
State University of New York at Oswego
Compare
Southern Illinois University Edwardsville
vs
The University of Texas at San Antonio
Compare
Illinois State University
vs
Southern Illinois University Edwardsville
Compare
DePaul University
vs
Southern Illinois University Edwardsville
Frequently Asked Questions
Southern Illinois University Edwardsville has median earnings of $46,384 and tuition of $12,922. University of North Texas has median earnings of $46,304 and tuition of $11,164. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.