South Carolina State University vs Southern University at New Orleans
4
South Carolina State University
2
Southern University at New Orleans
Quick answer
Comparing South Carolina State University and Southern University at New Orleans on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $30,064 vs $29,148, with tuition of $11,060 vs $7,490 — South Carolina State University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | South Carolina State University | Southern University at New Orleans |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 82% | 60% |
| Graduation Rate | 32% | 18% |
| Avg Earnings (5yr) | $30,064 | $29,148 |
| Median Debt | $31,000 | $31,000 |
| Tuition (In-State) | $11,060 | $7,490 |
| Retention Rate | 59% | 48% |
| Financial Aid | 66% | 38% |
Shared Programs
| Shared Major | South Carolina State University Earnings | Southern University at New Orleans Earnings |
|---|---|---|
| Social Work | $0 | $44,468 |
| Biology, General | $25,938 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $32,576 | $46,179 |
| Business Administration, Management and Operations | $25,518 | $40,173 |
| Criminal Justice and Corrections | $32,576 | $33,494 |
| Biology, General | $25,938 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $40,173 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Social Work | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $25,518 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
South Carolina State University
vs
University of South Carolina-Columbia
Compare
South Carolina State University
vs
University of South Carolina-Upstate
Compare
South Carolina State University
vs
Winthrop University
Compare
South Carolina State University
vs
University of South Carolina Aiken
Compare
Clemson University
vs
South Carolina State University
Compare
College of Charleston
vs
South Carolina State University
Frequently Asked Questions
South Carolina State University has median earnings of $30,064 and tuition of $11,060. Southern University at New Orleans has median earnings of $29,148 and tuition of $7,490. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.