Slippery Rock University of Pennsylvania vs University of Nebraska at Omaha
4
Slippery Rock University of Pennsylvania
3
University of Nebraska at Omaha
Quick answer
Comparing Slippery Rock University of Pennsylvania and University of Nebraska at Omaha on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $45,398 vs $45,494, with tuition of $10,507 vs $8,370 — University of Nebraska at Omaha leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Slippery Rock University of Pennsylvania | University of Nebraska at Omaha |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 75% | 87% |
| Graduation Rate | 66% | 48% |
| Avg Earnings (5yr) | $45,398 | $45,494 |
| Median Debt | $25,000 | $19,000 |
| Tuition (In-State) | $10,507 | $8,370 |
| Retention Rate | 82% | 76% |
| Financial Aid | 61% | 28% |
Shared Programs
| Shared Major | Slippery Rock University of Pennsylvania Earnings | University of Nebraska at Omaha Earnings |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $40,892 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $38,756 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $38,756 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $38,756 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $38,756 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods | $37,966 | $41,326 |
| Psychology, General | $32,780 | $36,094 |
| Business Administration, Management and Operations | $40,819 | $50,069 |
| Business Administration, Management and Operations | $40,819 | $86,275 |
| Finance and Financial Management Services | $49,248 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Slippery Rock University of Pennsylvania
vs
University of Mississippi
Compare
Slippery Rock University of Pennsylvania
vs
Southern Connecticut State University
Compare
Slippery Rock University of Pennsylvania
vs
University of Michigan-Flint
Compare
Slippery Rock University of Pennsylvania
vs
Western Michigan University
Compare
Governors State University
vs
Slippery Rock University of Pennsylvania
Compare
Albright College
vs
Slippery Rock University of Pennsylvania
Frequently Asked Questions
Slippery Rock University of Pennsylvania has median earnings of $45,398 and tuition of $10,507. University of Nebraska at Omaha has median earnings of $45,494 and tuition of $8,370. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.