San Diego State University vs University of Missouri-Columbia
4
San Diego State University
3
University of Missouri-Columbia
Quick answer
Comparing San Diego State University and University of Missouri-Columbia on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $52,620 vs $52,756, with tuition of $8,290 vs $14,130 — University of Missouri-Columbia leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | San Diego State University | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 34% | 77% |
| Graduation Rate | 78% | 76% |
| Avg Earnings (5yr) | $52,620 | $52,756 |
| Median Debt | $15,000 | $20,500 |
| Tuition (In-State) | $8,290 | $14,130 |
| Retention Rate | 90% | 91% |
| Financial Aid | 23% | 35% |
Shared Programs
| Shared Major | San Diego State University Earnings | University of Missouri-Columbia Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $46,275 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $46,275 | $0 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $29,267 | $37,389 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $0 | $37,389 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $0 | $37,389 |
| Psychology, General | $29,346 | $33,794 |
| Journalism | $30,269 | $43,958 |
| Psychology, General | $29,346 | $58,243 |
| Psychology, General | $29,346 | $0 |
| Psychology, General | $29,346 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
San Diego State University
vs
University of California-San Diego
Compare
San Diego State University
vs
University of California-Berkeley
Compare
San Diego State University
vs
University of California-Los Angeles
Compare
San Diego State University
vs
University of California-Davis
Compare
San Diego State University
vs
University of California-Irvine
Compare
San Diego State University
vs
Texas Tech University
Frequently Asked Questions
San Diego State University has median earnings of $52,620 and tuition of $8,290. University of Missouri-Columbia has median earnings of $52,756 and tuition of $14,130. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.