Saint Ambrose University vs Western New England University
4
Saint Ambrose University
3
Western New England University
Quick answer
Comparing Saint Ambrose University and Western New England University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $51,616 vs $51,771, with tuition of $35,598 vs $46,430 — Western New England University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Saint Ambrose University | Western New England University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 73% | 83% |
| Graduation Rate | 63% | 66% |
| Avg Earnings (5yr) | $51,616 | $51,771 |
| Median Debt | $25,000 | $25,500 |
| Tuition (In-State) | $35,598 | $46,430 |
| Retention Rate | 84% | 75% |
| Financial Aid | 67% | 80% |
Shared Programs
| Shared Major | Saint Ambrose University Earnings | Western New England University Earnings |
|---|---|---|
| Health and Physical Education/Fitness | $26,608 | $26,544 |
| Business Administration, Management and Operations | $79,957 | $75,128 |
| Marketing | $46,480 | $0 |
| Psychology, General | $32,627 | $33,825 |
| Mechanical Engineering | $73,622 | $0 |
| Health and Physical Education/Fitness | $26,608 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $60,163 | $75,128 |
| Business Administration, Management and Operations | $79,957 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $43,579 | $41,564 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $41,564 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Saint Ambrose University
vs
University of Iowa
Compare
Saint Ambrose University
vs
University of Northern Iowa
Compare
Saint Ambrose University
vs
Waldorf University
Compare
Saint Ambrose University
vs
Upper Iowa University
Compare
Saint Ambrose University
vs
University of Dubuque
Compare
Saint Ambrose University
vs
Susquehanna University
Frequently Asked Questions
Saint Ambrose University has median earnings of $51,616 and tuition of $35,598. Western New England University has median earnings of $51,771 and tuition of $46,430. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.