Post University vs San Ignacio University
2
Post University
3
San Ignacio University
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Post University | San Ignacio University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Graduation Rate | 34% | 74% |
| Avg Earnings (5yr) | $31,401 | N/A |
| Median Debt | $30,157 | N/A |
| Tuition (In-State) | $17,100 | $10,405 |
| Retention Rate | 32% | 67% |
| Financial Aid | 77% | 3% |
Shared Programs
| Shared Major | Post University Earnings | San Ignacio University Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $61,704 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $52,463 | $0 |
| Business/Commerce, General | $71,087 | $0 |
| Business/Commerce, General | $71,087 | $0 |
| Education, General | $58,543 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Marketing | $54,931 | $0 |
| Business/Commerce, General | $0 | $0 |
| Marketing | $0 | $0 |
| Marketing | $54,931 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Post University
vs
University of Connecticut
Compare
Post University
vs
Sacred Heart University
Compare
Post University
vs
Yale University
Compare
Post University
vs
Quinnipiac University
Compare
Post University
vs
Southern Connecticut State University
Compare
Post University
vs
University of New Haven
Frequently Asked Questions
Post University has a graduation rate of 34% compared to 74% at San Ignacio University.