Pepperdine University vs University of California-San Diego
1
Pepperdine University
6
University of California-San Diego
Quick answer
Comparing Pepperdine University and University of California-San Diego on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $64,934 vs $65,669, with tuition of $66,742 vs $15,265 — University of California-San Diego leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Pepperdine University | University of California-San Diego |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 50% | 25% |
| Graduation Rate | 84% | 88% |
| Avg Earnings (5yr) | $64,934 | $65,669 |
| Median Debt | $23,510 | $15,500 |
| Tuition (In-State) | $66,742 | $15,265 |
| Retention Rate | 86% | 94% |
| Financial Aid | 38% | 24% |
Shared Programs
| Shared Major | Pepperdine University Earnings | University of California-San Diego Earnings |
|---|---|---|
| International/Global Studies | $36,920 | $45,168 |
| Business Administration, Management and Operations | $112,068 | $98,870 |
| Business Administration, Management and Operations | $112,068 | $0 |
| Economics | $54,267 | $51,192 |
| Political Science and Government | $42,306 | $33,345 |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology | $49,456 | $26,953 |
| Biology, General | $20,031 | $34,504 |
| Psychology, General | $47,132 | $29,144 |
| Mathematics and Computer Science | $0 | $89,651 |
| Business Administration, Management and Operations | $69,751 | $98,870 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Pepperdine University
vs
University of San Diego
Compare
Pepperdine University
vs
The Christ College of Nursing and Health Sciences
Compare
Pepperdine University
vs
University of Illinois Urbana-Champaign
Compare
Pepperdine University
vs
Seattle University
Compare
Pepperdine University
vs
Regis University
Compare
Colorado State University Global
vs
Pepperdine University
Frequently Asked Questions
Pepperdine University has median earnings of $64,934 and tuition of $66,742. University of California-San Diego has median earnings of $65,669 and tuition of $15,265. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.