Ottawa University-Surprise vs Southwestern University
3
Ottawa University-Surprise
4
Southwestern University
Quick answer
Comparing Ottawa University-Surprise and Southwestern University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $49,139 vs $49,249, with tuition of $35,300 vs $51,058 — Southwestern University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Ottawa University-Surprise | Southwestern University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 40% | 39% |
| Graduation Rate | 23% | 71% |
| Avg Earnings (5yr) | $49,139 | $49,249 |
| Median Debt | $21,500 | $25,000 |
| Tuition (In-State) | $35,300 | $51,058 |
| Retention Rate | 44% | 83% |
| Financial Aid | 78% | 43% |
Shared Programs
| Shared Major | Ottawa University-Surprise Earnings | Southwestern University Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $39,596 | $30,373 |
| Communication and Media Studies | $33,465 | $34,050 |
| Health and Physical Education/Fitness | $30,426 | $0 |
| Biology, General | $0 | $0 |
| History | $0 | $0 |
| English Language and Literature, General | $0 | $25,060 |
| Mathematics | $0 | $0 |
| Religion/Religious Studies | $0 | $0 |
| Accounting and Related Services | $51,664 | $0 |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Ottawa University-Ottawa
vs
Ottawa University-Surprise
Compare
Ottawa University-Milwaukee
vs
Ottawa University-Surprise
Compare
Ottawa University-Kansas City
vs
Ottawa University-Surprise
Compare
Ottawa University-Online
vs
Ottawa University-Surprise
Compare
Southwestern University
vs
The University of Texas at Tyler
Compare
Southwestern University
vs
Vassar College
Frequently Asked Questions
Ottawa University-Surprise has median earnings of $49,139 and tuition of $35,300. Southwestern University has median earnings of $49,249 and tuition of $51,058. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.