Ohio University-Zanesville Campus vs University of Houston-Downtown
2
Ohio University-Zanesville Campus
4
University of Houston-Downtown
Quick answer
Comparing Ohio University-Zanesville Campus and University of Houston-Downtown on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $48,991 vs $49,120, with tuition of $6,178 vs $7,708 — University of Houston-Downtown leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Ohio University-Zanesville Campus | University of Houston-Downtown |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | 91% |
| Graduation Rate | 18% | 32% |
| Avg Earnings (5yr) | $48,991 | $49,120 |
| Median Debt | $21,056 | $18,750 |
| Tuition (In-State) | $6,178 | $7,708 |
| Retention Rate | 69% | 67% |
| Financial Aid | 13% | 31% |
Shared Programs
| Shared Major | Ohio University-Zanesville Campus Earnings | University of Houston-Downtown Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $57,006 | $73,784 |
| Business Administration, Management and Operations | $57,006 | $0 |
| Accounting and Related Services | $61,856 | $54,128 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $42,122 |
| Psychology, General | $30,682 | $35,808 |
| Business Administration, Management and Operations | $57,006 | $53,764 |
| Finance and Financial Management Services | $59,305 | $47,108 |
| Computer and Information Sciences, General | $48,515 | $56,475 |
| Communication and Media Studies | $36,666 | $34,123 |
| Public Health | $37,883 | $35,119 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Ohio University-Main Campus
vs
Ohio University-Zanesville Campus
Compare
Ohio University-Eastern Campus
vs
Ohio University-Zanesville Campus
Compare
Ohio University-Lancaster Campus
vs
Ohio University-Zanesville Campus
Compare
Central Connecticut State University
vs
Ohio University-Zanesville Campus
Compare
University of Houston-Downtown
vs
University of Nevada-Reno
Compare
Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College
vs
University of Houston-Downtown
Frequently Asked Questions
Ohio University-Zanesville Campus has median earnings of $48,991 and tuition of $6,178. University of Houston-Downtown has median earnings of $49,120 and tuition of $7,708. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.