Missouri University of Science and Technology vs University of Maryland-College Park
2
Missouri University of Science and Technology
5
University of Maryland-College Park
Quick answer
Comparing Missouri University of Science and Technology and University of Maryland-College Park on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $69,295 vs $67,785, with tuition of $14,278 vs $11,505 — Missouri University of Science and Technology leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Missouri University of Science and Technology | University of Maryland-College Park |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 73% | 45% |
| Graduation Rate | 63% | 89% |
| Avg Earnings (5yr) | $69,295 | $67,785 |
| Median Debt | $23,250 | $19,000 |
| Tuition (In-State) | $14,278 | $11,505 |
| Retention Rate | 86% | 96% |
| Financial Aid | 40% | 23% |
Shared Programs
| Shared Major | Missouri University of Science and Technology Earnings | University of Maryland-College Park Earnings |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering | $75,855 | $76,485 |
| Information Science/Studies | $65,393 | $70,344 |
| Information Science/Studies | $0 | $70,344 |
| Information Science/Studies | $0 | $70,344 |
| Biology, General | $33,761 | $30,325 |
| Biology, General | $0 | $30,325 |
| Economics | $0 | $58,650 |
| Business Administration, Management and Operations | $103,929 | $125,159 |
| Finance and Financial Management Services | $0 | $75,689 |
| Mechanical Engineering | $103,336 | $76,485 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
University of Missouri-Columbia
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
Washington University in St Louis
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
Saint Louis University
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
University of Missouri-Kansas City
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
Southeast Missouri State University
Compare
Missouri University of Science and Technology
vs
University of Central Missouri
Frequently Asked Questions
Missouri University of Science and Technology has median earnings of $69,295 and tuition of $14,278. University of Maryland-College Park has median earnings of $67,785 and tuition of $11,505. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.