Minot State University vs University of North Texas
2
Minot State University
5
University of North Texas
Quick answer
Comparing Minot State University and University of North Texas on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $46,214 vs $46,304, with tuition of $8,634 vs $11,164 — University of North Texas leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Minot State University | University of North Texas |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 72% | 73% |
| Graduation Rate | 46% | 59% |
| Avg Earnings (5yr) | $46,214 | $46,304 |
| Median Debt | $19,609 | $19,250 |
| Tuition (In-State) | $8,634 | $11,164 |
| Retention Rate | 72% | 77% |
| Financial Aid | 37% | 39% |
Shared Programs
| Shared Major | Minot State University Earnings | University of North Texas Earnings |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $44,614 | $36,588 |
| Psychology, General | $0 | $30,396 |
| Biology, General | $0 | $32,782 |
| Criminal Justice and Corrections | $45,579 | $39,267 |
| Fine and Studio Arts | $0 | $27,067 |
| Health and Physical Education/Fitness | $0 | $35,039 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $39,267 |
| Business Administration, Management and Operations | $44,408 | $53,194 |
| Marketing | $52,036 | $43,828 |
| Health and Physical Education/Fitness | $0 | $35,039 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Minot State University
vs
North Dakota State University-Main Campus
Compare
Minot State University
vs
University of North Dakota
Compare
Minot State University
vs
University of Mary
Compare
Minot State University
vs
University of Jamestown
Compare
Minot State University
vs
Valley City State University
Compare
Minot State University
vs
Trinity Bible College and Graduate School
Frequently Asked Questions
Minot State University has median earnings of $46,214 and tuition of $8,634. University of North Texas has median earnings of $46,304 and tuition of $11,164. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.