Michigan Technological University vs University of Virginia-Main Campus
2
Michigan Technological University
5
University of Virginia-Main Campus
Quick answer
Comparing Michigan Technological University and University of Virginia-Main Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $69,672 vs $72,359, with tuition of $18,392 vs $20,986 — University of Virginia-Main Campus leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Michigan Technological University | University of Virginia-Main Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 88% | 17% |
| Graduation Rate | 68% | 95% |
| Avg Earnings (5yr) | $69,672 | $72,359 |
| Median Debt | $24,990 | $17,500 |
| Tuition (In-State) | $18,392 | $20,986 |
| Retention Rate | 88% | 97% |
| Financial Aid | 46% | 20% |
Shared Programs
| Shared Major | Michigan Technological University Earnings | University of Virginia-Main Campus Earnings |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Economics | $0 | $74,958 |
| Economics | $0 | $74,958 |
| Business Administration, Management and Operations | $67,821 | $189,494 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $189,494 |
| Mechanical Engineering | $74,922 | $74,366 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $93,565 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $93,565 |
| Biology, General | $17,541 | $23,395 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Michigan Technological University
vs
University of Nebraska Medical Center
Compare
Michigan Technological University
vs
University of San Francisco
Compare
Michigan Technological University
vs
New Jersey Institute of Technology
Compare
Michigan Technological University
vs
Western Governors University
Compare
Michigan Technological University
vs
Saint Francis Medical Center College of Nursing
Compare
Michigan Technological University
vs
Providence College
Frequently Asked Questions
Michigan Technological University has median earnings of $69,672 and tuition of $18,392. University of Virginia-Main Campus has median earnings of $72,359 and tuition of $20,986. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.