Miami University-Oxford vs University of California-Santa Cruz
3
Miami University-Oxford
4
University of California-Santa Cruz
Quick answer
Comparing Miami University-Oxford and University of California-Santa Cruz on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $49,773 vs $49,716, with tuition of $17,809 vs $14,560 — Miami University-Oxford leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Miami University-Oxford | University of California-Santa Cruz |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 82% | 63% |
| Graduation Rate | 81% | 76% |
| Avg Earnings (5yr) | $49,773 | $49,716 |
| Median Debt | $23,000 | $16,666 |
| Tuition (In-State) | $17,809 | $14,560 |
| Retention Rate | 90% | 90% |
| Financial Aid | 33% | 29% |
Shared Programs
| Shared Major | Miami University-Oxford Earnings | University of California-Santa Cruz Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $36,190 | $30,730 |
| Psychology, General | $0 | $30,730 |
| Psychology, General | $0 | $30,730 |
| Biology, General | $48,117 | $37,651 |
| Political Science and Government | $46,428 | $31,882 |
| Business/Managerial Economics | $60,596 | $52,029 |
| Biology, General | $38,122 | $37,651 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | $0 | $45,088 |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | $0 | $45,088 |
| Economics | $57,379 | $50,518 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Miami University-Oxford
vs
Ohio State University-Main Campus
Compare
Miami University-Oxford
vs
University of Cincinnati-Main Campus
Compare
Miami University-Oxford
vs
Ohio University-Main Campus
Compare
Miami University-Oxford
vs
University of Toledo
Compare
Miami University-Oxford
vs
University of Akron Main Campus
Compare
Miami University-Oxford
vs
University of Dayton
Frequently Asked Questions
Miami University-Oxford has median earnings of $49,773 and tuition of $17,809. University of California-Santa Cruz has median earnings of $49,716 and tuition of $14,560. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.