Lubbock Christian University vs University of North Texas
2
Lubbock Christian University
5
University of North Texas
Quick answer
Comparing Lubbock Christian University and University of North Texas on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $46,464 vs $46,304, with tuition of $27,298 vs $11,164 — Lubbock Christian University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Lubbock Christian University | University of North Texas |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 73% | 73% |
| Graduation Rate | 49% | 59% |
| Avg Earnings (5yr) | $46,464 | $46,304 |
| Median Debt | $20,948 | $19,250 |
| Tuition (In-State) | $27,298 | $11,164 |
| Retention Rate | 74% | 77% |
| Financial Aid | 75% | 39% |
Shared Programs
| Shared Major | Lubbock Christian University Earnings | University of North Texas Earnings |
|---|---|---|
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $34,330 | $36,588 |
| Psychology, General | $0 | $30,396 |
| Biology, General | $0 | $32,782 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $39,267 |
| Fine and Studio Arts | $0 | $27,067 |
| Health and Physical Education/Fitness | $46,359 | $35,039 |
| Marketing | $0 | $43,828 |
| Educational Administration and Supervision | $59,074 | $60,685 |
| Radio, Television, and Digital Communication | $0 | $26,773 |
| Business Administration, Management and Operations | $45,099 | $53,194 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Lubbock Christian University
vs
The University of Texas at San Antonio
Compare
Lubbock Christian University
vs
University of Indianapolis
Compare
Baptist Missionary Association Theological Seminary
vs
Lubbock Christian University
Compare
LaGrange College
vs
Lubbock Christian University
Compare
University of North Texas
vs
University of South Dakota
Compare
Texas A&M University-College Station
vs
University of North Texas
Frequently Asked Questions
Lubbock Christian University has median earnings of $46,464 and tuition of $27,298. University of North Texas has median earnings of $46,304 and tuition of $11,164. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.