Indiana University-Bloomington vs University of New Hampshire-Main Campus
5
Indiana University-Bloomington
2
University of New Hampshire-Main Campus
Quick answer
Comparing Indiana University-Bloomington and University of New Hampshire-Main Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $53,417 vs $53,671, with tuition of $11,790 vs $19,112 — University of New Hampshire-Main Campus leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Indiana University-Bloomington | University of New Hampshire-Main Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 80% | 87% |
| Graduation Rate | 81% | 77% |
| Avg Earnings (5yr) | $53,417 | $53,671 |
| Median Debt | $19,509 | $26,814 |
| Tuition (In-State) | $11,790 | $19,112 |
| Retention Rate | 91% | 86% |
| Financial Aid | 28% | 58% |
Shared Programs
| Shared Major | Indiana University-Bloomington Earnings | University of New Hampshire-Main Campus Earnings |
|---|---|---|
| Business/Commerce, General | $71,100 | $104,416 |
| Business/Commerce, General | $71,100 | $0 |
| Business/Commerce, General | $71,100 | $57,378 |
| Business/Commerce, General | $71,100 | $0 |
| Business/Commerce, General | $125,488 | $104,416 |
| Business/Commerce, General | $125,488 | $0 |
| Business/Commerce, General | $125,488 | $57,378 |
| Business/Commerce, General | $125,488 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $57,015 |
| Communication and Media Studies | $36,700 | $43,551 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
Purdue University-Main Campus
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
Indiana University-Indianapolis
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
University of Notre Dame
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
Indiana Wesleyan University-National & Global
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
Purdue University Northwest
Compare
Indiana University-Bloomington
vs
Purdue University Fort Wayne
Frequently Asked Questions
Indiana University-Bloomington has median earnings of $53,417 and tuition of $11,790. University of New Hampshire-Main Campus has median earnings of $53,671 and tuition of $19,112. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.