Hollins University vs Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies
3
Hollins University
3
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies
Quick answer
Comparing Hollins University and Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $29,863 vs $29,717, with tuition of $42,260 vs $9,900 — Hollins University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Hollins University | Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 71% | N/A |
| Graduation Rate | 67% | N/A |
| Avg Earnings (5yr) | $29,863 | $29,717 |
| Median Debt | $27,000 | $26,391 |
| Tuition (In-State) | $42,260 | $9,900 |
| Retention Rate | 74% | 40% |
| Financial Aid | 59% | 63% |
Shared Programs
| Shared Major | Hollins University Earnings | Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $53,894 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $43,104 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $29,654 |
| Psychology, General | $0 | $36,111 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $29,654 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Hollins University
vs
Milwaukee Institute of Art & Design
Compare
Hollins University
vs
Stillman College
Compare
Hollins University
vs
Trinity College of Florida
Compare
Hollins University
vs
Mid-Atlantic Christian University
Compare
Edward Waters University
vs
Hollins University
Compare
Davis College
vs
Hollins University
Frequently Asked Questions
Hollins University has median earnings of $29,863 and tuition of $42,260. Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies has median earnings of $29,717 and tuition of $9,900. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.