Gonzaga University vs Wellesley College
3
Gonzaga University
4
Wellesley College
Quick answer
Comparing Gonzaga University and Wellesley College on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $66,525 vs $65,961, with tuition of $53,500 vs $64,320 — Gonzaga University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Gonzaga University | Wellesley College |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 76% | 14% |
| Graduation Rate | 88% | 91% |
| Avg Earnings (5yr) | $66,525 | $65,961 |
| Median Debt | $24,454 | $10,000 |
| Tuition (In-State) | $53,500 | $64,320 |
| Retention Rate | 94% | 96% |
| Financial Aid | 36% | 17% |
Shared Programs
| Shared Major | Gonzaga University Earnings | Wellesley College Earnings |
|---|---|---|
| Biology, General | $30,819 | $36,621 |
| Economics | $44,845 | $86,367 |
| Political Science and Government | $26,915 | $50,214 |
| Psychology, General | $33,554 | $0 |
| English Language and Literature, General | $41,077 | $38,376 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | $29,859 | $36,776 |
| Natural Resources Conservation and Research | $28,763 | $37,724 |
| Sociology | $33,675 | $0 |
| History | $0 | $0 |
| Area Studies | $0 | $43,231 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Gonzaga University
vs
University of Washington-Seattle Campus
Compare
Gonzaga University
vs
Washington State University
Compare
Gonzaga University
vs
Western Washington University
Compare
Gonzaga University
vs
University of Washington-Bothell Campus
Compare
Gonzaga University
vs
Seattle University
Compare
Gonzaga University
vs
University of Washington-Tacoma Campus
Frequently Asked Questions
Gonzaga University has median earnings of $66,525 and tuition of $53,500. Wellesley College has median earnings of $65,961 and tuition of $64,320. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.