Full Sail University vs Nossi College of Art and Design
2
Full Sail University
4
Nossi College of Art and Design
Quick answer
Comparing Full Sail University and Nossi College of Art and Design on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $31,917 vs $28,099, with tuition of $26,417 vs $20,350 — Full Sail University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Full Sail University | Nossi College of Art and Design |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | 43% |
| Graduation Rate | 45% | 49% |
| Avg Earnings (5yr) | $31,917 | $28,099 |
| Median Debt | $27,000 | $33,498 |
| Tuition (In-State) | $26,417 | $20,350 |
| Retention Rate | 64% | 75% |
| Financial Aid | 62% | 74% |
Shared Programs
| Shared Major | Full Sail University Earnings | Nossi College of Art and Design Earnings |
|---|---|---|
| Film/Video and Photographic Arts | $24,078 | $0 |
| Design and Applied Arts | $25,479 | $24,497 |
| Visual and Performing Arts, General | $22,439 | $0 |
| Visual and Performing Arts, General | $22,439 | $0 |
| Design and Applied Arts | $25,479 | $0 |
| Design and Applied Arts | $23,719 | $24,497 |
| Design and Applied Arts | $41,119 | $24,497 |
| Film/Video and Photographic Arts | $21,973 | $0 |
| Design and Applied Arts | $23,719 | $0 |
| Design and Applied Arts | $41,119 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Full Sail University
vs
University of Central Florida
Compare
Full Sail University
vs
University of South Florida
Compare
Full Sail University
vs
University of Florida
Compare
Full Sail University
vs
University of North Florida
Compare
Full Sail University
vs
University of Miami
Compare
Full Sail University
vs
Salem University
Frequently Asked Questions
Full Sail University has median earnings of $31,917 and tuition of $26,417. Nossi College of Art and Design has median earnings of $28,099 and tuition of $20,350. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.