Franklin and Marshall College vs Hobart William Smith Colleges
4
Franklin and Marshall College
3
Hobart William Smith Colleges
Quick answer
Comparing Franklin and Marshall College and Hobart William Smith Colleges on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $62,544 vs $62,416, with tuition of $68,380 vs $63,268 — Franklin and Marshall College leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Franklin and Marshall College | Hobart William Smith Colleges |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 32% | 57% |
| Graduation Rate | 86% | 73% |
| Avg Earnings (5yr) | $62,544 | $62,416 |
| Median Debt | $19,000 | $27,000 |
| Tuition (In-State) | $68,380 | $63,268 |
| Retention Rate | 85% | 89% |
| Financial Aid | 44% | 71% |
Shared Programs
| Shared Major | Franklin and Marshall College Earnings | Hobart William Smith Colleges Earnings |
|---|---|---|
| Economics | $52,801 | $61,946 |
| Political Science and Government | $45,928 | $35,381 |
| Biology, General | $37,950 | $33,163 |
| English Language and Literature, General | $0 | $0 |
| Mathematics | $0 | $0 |
| Psychology, General | $0 | $38,117 |
| Natural Resources Conservation and Research | $36,536 | $43,671 |
| Sociology | $31,444 | $20,228 |
| History | $0 | $30,710 |
| Area Studies | $0 | $39,939 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Franklin and Marshall College
vs
Marist University
Compare
Franklin and Marshall College
vs
University of Dayton
Compare
Franklin and Marshall College
vs
Trinity College of Nursing & Health Sciences
Compare
DePauw University
vs
Franklin and Marshall College
Compare
Bucknell University
vs
Franklin and Marshall College
Compare
Amherst College
vs
Franklin and Marshall College
Frequently Asked Questions
Franklin and Marshall College has median earnings of $62,544 and tuition of $68,380. Hobart William Smith Colleges has median earnings of $62,416 and tuition of $63,268. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.