Florida State University vs University of California-Santa Cruz
5
Florida State University
2
University of California-Santa Cruz
Quick answer
Comparing Florida State University and University of California-Santa Cruz on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $49,814 vs $49,716, with tuition of $5,656 vs $14,560 — Florida State University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Florida State University | University of California-Santa Cruz |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 25% | 63% |
| Graduation Rate | 84% | 76% |
| Avg Earnings (5yr) | $49,814 | $49,716 |
| Median Debt | $18,000 | $16,666 |
| Tuition (In-State) | $5,656 | $14,560 |
| Retention Rate | 96% | 90% |
| Financial Aid | 22% | 29% |
Shared Programs
| Shared Major | Florida State University Earnings | University of California-Santa Cruz Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $30,140 | $30,730 |
| Psychology, General | $30,140 | $0 |
| Psychology, General | $30,140 | $0 |
| Biology, General | $26,140 | $37,651 |
| Political Science and Government | $34,745 | $31,882 |
| Psychology, General | $59,508 | $30,730 |
| Psychology, General | $74,432 | $30,730 |
| Economics | $47,304 | $50,518 |
| Political Science and Government | $34,745 | $0 |
| Political Science and Government | $34,745 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Florida State University
vs
University of Central Florida
Compare
Florida State University
vs
University of South Florida
Compare
Florida State University
vs
University of Florida
Compare
Florida State University
vs
Full Sail University
Compare
Florida State University
vs
University of North Florida
Compare
Florida State University
vs
University of Miami
Frequently Asked Questions
Florida State University has median earnings of $49,814 and tuition of $5,656. University of California-Santa Cruz has median earnings of $49,716 and tuition of $14,560. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.