Florida Polytechnic University vs University of Virginia-Main Campus
4
Florida Polytechnic University
3
University of Virginia-Main Campus
Quick answer
Comparing Florida Polytechnic University and University of Virginia-Main Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $77,545 vs $72,359, with tuition of $4,940 vs $20,986 — Florida Polytechnic University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Florida Polytechnic University | University of Virginia-Main Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 56% | 17% |
| Graduation Rate | 50% | 95% |
| Avg Earnings (5yr) | $77,545 | $72,359 |
| Median Debt | $14,250 | $17,500 |
| Tuition (In-State) | $4,940 | $20,986 |
| Retention Rate | 75% | 97% |
| Financial Aid | 25% | 20% |
Shared Programs
| Shared Major | Florida Polytechnic University Earnings | University of Virginia-Main Campus Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $189,494 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $93,565 |
| Computer Software and Media Applications | $61,197 | $112,959 |
| Computer and Information Sciences, General | $0 | $98,067 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $0 | $99,250 |
| Mechanical Engineering | $62,595 | $74,366 |
| Computer Engineering | $65,126 | $118,232 |
| Computer and Information Sciences, General | $0 | $0 |
| Computer Engineering | $65,126 | $0 |
| Applied Mathematics | $0 | $76,647 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Florida Polytechnic University
vs
Northeastern University Oakland
Compare
Florida Polytechnic University
vs
Molloy University
Compare
Florida Polytechnic University
vs
Washington University in St Louis
Compare
Florida Polytechnic University
vs
Neumont College of Computer Science
Compare
Florida Polytechnic University
vs
Medical University of South Carolina
Compare
Florida Polytechnic University
vs
MCPHS University
Frequently Asked Questions
Florida Polytechnic University has median earnings of $77,545 and tuition of $4,940. University of Virginia-Main Campus has median earnings of $72,359 and tuition of $20,986. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.