Florida Gulf Coast University vs William Paterson University of New Jersey
6
Florida Gulf Coast University
1
William Paterson University of New Jersey
Quick answer
Comparing Florida Gulf Coast University and William Paterson University of New Jersey on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $45,029 vs $44,928, with tuition of $6,118 vs $15,150 — Florida Gulf Coast University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Florida Gulf Coast University | William Paterson University of New Jersey |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 77% | 93% |
| Graduation Rate | 57% | 52% |
| Avg Earnings (5yr) | $45,029 | $44,928 |
| Median Debt | $17,622 | $22,334 |
| Tuition (In-State) | $6,118 | $15,150 |
| Retention Rate | 83% | 73% |
| Financial Aid | 26% | 42% |
Shared Programs
| Shared Major | Florida Gulf Coast University Earnings | William Paterson University of New Jersey Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $30,367 | $32,418 |
| Communication and Media Studies | $39,342 | $31,870 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $32,581 |
| Business Administration, Management and Operations | $38,660 | $72,293 |
| Criminal Justice and Corrections | $40,079 | $35,864 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Marketing | $46,910 | $37,740 |
| Biology, General | $29,635 | $42,492 |
| Business Administration, Management and Operations | $38,660 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $38,660 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
University of Central Florida
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
Florida International University
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
University of South Florida
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
University of Florida
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
Florida State University
Compare
Florida Gulf Coast University
vs
Full Sail University
Frequently Asked Questions
Florida Gulf Coast University has median earnings of $45,029 and tuition of $6,118. William Paterson University of New Jersey has median earnings of $44,928 and tuition of $15,150. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.