Florida Agricultural and Mechanical University vs University of the District of Columbia
5
Florida Agricultural and Mechanical University
1
University of the District of Columbia
Quick answer
Comparing Florida Agricultural and Mechanical University and University of the District of Columbia on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $36,153 vs $36,358, with tuition of $5,785 vs $6,152 — University of the District of Columbia leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Florida Agricultural and Mechanical University | University of the District of Columbia |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 21% | N/A |
| Graduation Rate | 56% | 30% |
| Avg Earnings (5yr) | $36,153 | $36,358 |
| Median Debt | $23,548 | $24,872 |
| Tuition (In-State) | $5,785 | $6,152 |
| Retention Rate | 86% | 67% |
| Financial Aid | 51% | 26% |
Shared Programs
| Shared Major | Florida Agricultural and Mechanical University Earnings | University of the District of Columbia Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $40,874 | $35,894 |
| Law | $54,751 | $59,595 |
| Business Administration, Management and Operations | $40,874 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $40,874 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $40,874 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $33,776 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $33,776 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $55,710 | $35,894 |
| Psychology, General | $29,264 | $0 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $64,772 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
The University of Tennessee Southern
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
North Carolina Central University
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
Francis Marion University
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
Southeastern University
Compare
Delta State University
vs
Florida Agricultural and Mechanical University
Compare
George Washington University
vs
University of the District of Columbia
Frequently Asked Questions
Florida Agricultural and Mechanical University has median earnings of $36,153 and tuition of $5,785. University of the District of Columbia has median earnings of $36,358 and tuition of $6,152. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.