Florida Agricultural and Mechanical University vs Fort Lewis College
5
Florida Agricultural and Mechanical University
2
Fort Lewis College
Quick answer
Comparing Florida Agricultural and Mechanical University and Fort Lewis College on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $36,153 vs $36,352, with tuition of $5,785 vs $9,670 — Fort Lewis College leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Florida Agricultural and Mechanical University | Fort Lewis College |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 21% | 93% |
| Graduation Rate | 56% | 41% |
| Avg Earnings (5yr) | $36,153 | $36,352 |
| Median Debt | $23,548 | $18,389 |
| Tuition (In-State) | $5,785 | $9,670 |
| Retention Rate | 86% | 63% |
| Financial Aid | 51% | 29% |
Shared Programs
| Shared Major | Florida Agricultural and Mechanical University Earnings | Fort Lewis College Earnings |
|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | $27,553 | $0 |
| Psychology, General | $29,264 | $27,019 |
| Biology, General | $34,012 | $26,350 |
| Health and Physical Education/Fitness | $36,850 | $24,419 |
| Health and Physical Education/Fitness | $0 | $24,419 |
| Sociology | $31,167 | $27,553 |
| Political Science and Government | $30,798 | $0 |
| Computer and Information Sciences, General | $55,617 | $0 |
| Accounting and Related Services | $0 | $45,693 |
| Public Health | $47,433 | $37,498 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
The University of Tennessee Southern
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
North Carolina Central University
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
Francis Marion University
Compare
Florida Agricultural and Mechanical University
vs
Southeastern University
Compare
Delta State University
vs
Florida Agricultural and Mechanical University
Compare
Fort Lewis College
vs
University of the District of Columbia
Frequently Asked Questions
Florida Agricultural and Mechanical University has median earnings of $36,153 and tuition of $5,785. Fort Lewis College has median earnings of $36,352 and tuition of $9,670. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.