Five Towns College vs Full Sail University
2
Five Towns College
4
Full Sail University
Quick answer
Comparing Five Towns College and Full Sail University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $25,305 vs $31,917, with tuition of $29,950 vs $26,417 — Full Sail University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Five Towns College | Full Sail University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 72% | N/A |
| Graduation Rate | 45% | 45% |
| Avg Earnings (5yr) | $25,305 | $31,917 |
| Median Debt | $21,500 | $27,000 |
| Tuition (In-State) | $29,950 | $26,417 |
| Retention Rate | 75% | 64% |
| Financial Aid | 52% | 62% |
Shared Programs
| Shared Major | Five Towns College Earnings | Full Sail University Earnings |
|---|---|---|
| Film/Video and Photographic Arts | $0 | $24,078 |
| Communication and Media Studies | $0 | $28,447 |
| Music | $25,315 | $25,005 |
| Music | $0 | $25,005 |
| Music | $0 | $25,005 |
| Music | $0 | $25,005 |
| Music | $0 | $25,005 |
| Communication and Media Studies | $0 | $30,561 |
| Film/Video and Photographic Arts | $0 | $21,973 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | $0 | $20,226 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Five Towns College
vs
Los Angeles College of Music
Compare
Five Towns College
vs
Talmudical Seminary of Bobov
Compare
Five Towns College
vs
Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka
Compare
Five Towns College
vs
Kehilath Yakov Rabbinical Seminary
Compare
Five Towns College
vs
Los Angeles Film School
Compare
Full Sail University
vs
University of Central Florida
Frequently Asked Questions
Five Towns College has median earnings of $25,305 and tuition of $29,950. Full Sail University has median earnings of $31,917 and tuition of $26,417. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.