Edward Waters University vs Full Sail University
2
Edward Waters University
3
Full Sail University
Quick answer
Comparing Edward Waters University and Full Sail University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $29,809 vs $31,917, with tuition of $14,878 vs $26,417 — Full Sail University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Edward Waters University | Full Sail University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 85% | N/A |
| Graduation Rate | 29% | 45% |
| Avg Earnings (5yr) | $29,809 | $31,917 |
| Median Debt | N/A | $27,000 |
| Tuition (In-State) | $14,878 | $26,417 |
| Retention Rate | 53% | 64% |
| Financial Aid | 72% | 62% |
Shared Programs
| Shared Major | Edward Waters University Earnings | Full Sail University Earnings |
|---|---|---|
| Communication and Media Studies | $0 | $28,447 |
| Music | $0 | $25,005 |
| Communication and Media Studies | $0 | $30,561 |
| Music | $0 | $23,018 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $35,779 |
| Communication and Media Studies | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Edward Waters University
vs
Mid-Atlantic Christian University
Compare
Edward Waters University
vs
Stillman College
Compare
Edward Waters University
vs
Gods Bible School and College
Compare
Edward Waters University
vs
Hollins University
Compare
Edward Waters University
vs
Milwaukee Institute of Art & Design
Compare
Edward Waters University
vs
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies
Frequently Asked Questions
Edward Waters University has median earnings of $29,809 and tuition of $14,878. Full Sail University has median earnings of $31,917 and tuition of $26,417. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.