Edward Waters University vs Florida National University-Main Campus
3
Edward Waters University
2
Florida National University-Main Campus
Quick answer
Comparing Edward Waters University and Florida National University-Main Campus on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $29,809 vs $29,347, with tuition of $14,878 vs $16,088 — Edward Waters University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Edward Waters University | Florida National University-Main Campus |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 85% | N/A |
| Graduation Rate | 29% | 31% |
| Avg Earnings (5yr) | $29,809 | $29,347 |
| Median Debt | N/A | $27,554 |
| Tuition (In-State) | $14,878 | $16,088 |
| Retention Rate | 53% | 62% |
| Financial Aid | 72% | 68% |
Shared Programs
| Shared Major | Edward Waters University Earnings | Florida National University-Main Campus Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $47,874 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $49,749 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Criminal Justice and Corrections | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Edward Waters University
vs
Mid-Atlantic Christian University
Compare
Edward Waters University
vs
Stillman College
Compare
Edward Waters University
vs
Gods Bible School and College
Compare
Edward Waters University
vs
Hollins University
Compare
Edward Waters University
vs
Milwaukee Institute of Art & Design
Compare
Edward Waters University
vs
Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies
Frequently Asked Questions
Edward Waters University has median earnings of $29,809 and tuition of $14,878. Florida National University-Main Campus has median earnings of $29,347 and tuition of $16,088. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.