Dillard University vs Florida Memorial University
4
Dillard University
3
Florida Memorial University
Quick answer
Comparing Dillard University and Florida Memorial University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $28,507 vs $28,943, with tuition of $22,194 vs $19,110 — Florida Memorial University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Dillard University | Florida Memorial University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 41% | 74% |
| Graduation Rate | 47% | 33% |
| Avg Earnings (5yr) | $28,507 | $28,943 |
| Median Debt | $31,000 | $30,063 |
| Tuition (In-State) | $22,194 | $19,110 |
| Retention Rate | 70% | 57% |
| Financial Aid | 93% | 55% |
Shared Programs
| Shared Major | Dillard University Earnings | Florida Memorial University Earnings |
|---|---|---|
| Biology, General | $23,999 | $0 |
| Psychology, General | $33,143 | $27,548 |
| Criminal Justice and Corrections | $26,744 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $0 |
| Accounting and Related Services | $0 | $0 |
| Social Work | $0 | $0 |
| Computer and Information Sciences, General | $0 | $0 |
| English Language and Literature, General | $0 | $0 |
| Chemistry | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Dillard University
vs
Great Lakes Christian College
Compare
Dillard University
vs
International Baptist College and Seminary
Compare
Bethune-Cookman University
vs
Dillard University
Compare
Clark Atlanta University
vs
Dillard University
Compare
Florida Memorial University
vs
Florida National University-Main Campus
Compare
Florida Memorial University
vs
International Baptist College and Seminary
Frequently Asked Questions
Dillard University has median earnings of $28,507 and tuition of $22,194. Florida Memorial University has median earnings of $28,943 and tuition of $19,110. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.