Columbia International University vs South University-Columbia
3
Columbia International University
3
South University-Columbia
Quick answer
Comparing Columbia International University and South University-Columbia on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $33,929 vs $34,115, with tuition of $27,900 vs $18,238 — South University-Columbia leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Columbia International University | South University-Columbia |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 98% | N/A |
| Graduation Rate | 68% | 4% |
| Avg Earnings (5yr) | $33,929 | $34,115 |
| Median Debt | $20,000 | $26,123 |
| Tuition (In-State) | $27,900 | $18,238 |
| Retention Rate | 66% | 10% |
| Financial Aid | 36% | 60% |
Shared Programs
| Shared Major | Columbia International University Earnings | South University-Columbia Earnings |
|---|---|---|
| Theological and Ministerial Studies | $0 | $0 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | $0 | $41,585 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $59,169 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $59,169 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $43,773 |
| Psychology, General | $0 | $28,684 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $43,773 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $59,169 |
| Public Health | $0 | $34,789 |
| Public Health | $0 | $34,789 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Columbia International University
vs
University of the West
Compare
Columbia International University
vs
Kuyper College
Compare
Columbia International University
vs
Epic Bible College & Graduate School
Compare
Columbia International University
vs
Marymount Manhattan College
Compare
South University-Columbia
vs
South University-Savannah
Compare
South University-Columbia
vs
South University-Montgomery
Frequently Asked Questions
Columbia International University has median earnings of $33,929 and tuition of $27,900. South University-Columbia has median earnings of $34,115 and tuition of $18,238. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.