Canisius University vs Kalamazoo College
3
Canisius University
4
Kalamazoo College
Quick answer
Comparing Canisius University and Kalamazoo College on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $46,089 vs $46,137, with tuition of $32,720 vs $58,764 — Kalamazoo College leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Canisius University | Kalamazoo College |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 82% | 76% |
| Graduation Rate | 68% | 81% |
| Avg Earnings (5yr) | $46,089 | $46,137 |
| Median Debt | $24,250 | $26,077 |
| Tuition (In-State) | $32,720 | $58,764 |
| Retention Rate | 80% | 84% |
| Financial Aid | 53% | 47% |
Shared Programs
| Shared Major | Canisius University Earnings | Kalamazoo College Earnings |
|---|---|---|
| Biology, General | $29,397 | $24,211 |
| Economics | $55,786 | $42,508 |
| Chemistry | $0 | $39,940 |
| Political Science and Government | $31,797 | $30,494 |
| English Language and Literature, General | $0 | $24,329 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | $0 | $0 |
| History | $0 | $0 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $0 | $0 |
| Fine and Studio Arts | $0 | $0 |
| Philosophy | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Canisius University
vs
Geneva College
Compare
Canisius University
vs
Loras College
Compare
Canisius University
vs
Trevecca Nazarene University
Compare
Canisius University
vs
John Brown University
Compare
Canisius University
vs
CUNY York College
Compare
Kalamazoo College
vs
Macalester College
Frequently Asked Questions
Canisius University has median earnings of $46,089 and tuition of $32,720. Kalamazoo College has median earnings of $46,137 and tuition of $58,764. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.