California State University-Stanislaus vs Montclair State University
3
California State University-Stanislaus
4
Montclair State University
Quick answer
Comparing California State University-Stanislaus and Montclair State University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $47,793 vs $47,944, with tuition of $7,826 vs $14,766 — Montclair State University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | California State University-Stanislaus | Montclair State University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 98% | 87% |
| Graduation Rate | 57% | 65% |
| Avg Earnings (5yr) | $47,793 | $47,944 |
| Median Debt | $13,540 | $22,000 |
| Tuition (In-State) | $7,826 | $14,766 |
| Retention Rate | 80% | 80% |
| Financial Aid | 23% | 40% |
Shared Programs
| Shared Major | California State University-Stanislaus Earnings | Montclair State University Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $43,872 | $42,336 |
| Psychology, General | $29,069 | $33,432 |
| Business Administration, Management and Operations | $80,536 | $42,336 |
| Business Administration, Management and Operations | $43,872 | $85,727 |
| Business Administration, Management and Operations | $43,872 | $0 |
| Psychology, General | $64,812 | $33,432 |
| Psychology, General | $29,069 | $0 |
| Education, General | $71,800 | $61,225 |
| Biology, General | $34,358 | $37,179 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $29,148 | $22,201 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
California State University-Stanislaus
vs
Grand Valley State University
Compare
California State University-Stanislaus
vs
University of Wisconsin-Whitewater
Compare
California State University-Stanislaus
vs
Kennesaw State University
Compare
California State University-Stanislaus
vs
Florida International University
Compare
California State University-Stanislaus
vs
The University of Tennessee-Knoxville
Compare
Montclair State University
vs
Rutgers University-New Brunswick
Frequently Asked Questions
California State University-Stanislaus has median earnings of $47,793 and tuition of $7,826. Montclair State University has median earnings of $47,944 and tuition of $14,766. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.