California State University-Channel Islands vs Tarleton State University
5
California State University-Channel Islands
2
Tarleton State University
Quick answer
Comparing California State University-Channel Islands and Tarleton State University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $46,785 vs $46,729, with tuition of $6,817 vs $7,878 — California State University-Channel Islands leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | California State University-Channel Islands | Tarleton State University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 93% | 94% |
| Graduation Rate | 55% | 48% |
| Avg Earnings (5yr) | $46,785 | $46,729 |
| Median Debt | $15,000 | $19,606 |
| Tuition (In-State) | $6,817 | $7,878 |
| Retention Rate | 73% | 74% |
| Financial Aid | 26% | 46% |
Shared Programs
| Shared Major | California State University-Channel Islands Earnings | Tarleton State University Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $32,706 | $32,937 |
| Business Administration, Management and Operations | $47,581 | $71,832 |
| Business Administration, Management and Operations | $47,581 | $49,353 |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | $103,484 | $74,753 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $28,324 | $35,270 |
| Communication and Media Studies | $40,109 | $35,715 |
| Biology, General | $38,344 | $32,020 |
| Biology, General | $38,344 | $0 |
| Sociology | $36,557 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $105,293 | $71,832 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
California State University-Channel Islands
vs
Design Institute of San Diego
Compare
California State University-Channel Islands
vs
California State University-Dominguez Hills
Compare
California State University-Channel Islands
vs
Northcentral University
Compare
California State University-Channel Islands
vs
Utah Valley University
Compare
California State University-Channel Islands
vs
Old Dominion University
Compare
Tarleton State University
vs
Texas State University
Frequently Asked Questions
California State University-Channel Islands has median earnings of $46,785 and tuition of $6,817. Tarleton State University has median earnings of $46,729 and tuition of $7,878. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.