California State Polytechnic University-Humboldt vs Delaware State University
4
California State Polytechnic University-Humboldt
3
Delaware State University
Quick answer
Comparing California State Polytechnic University-Humboldt and Delaware State University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $37,382 vs $37,503, with tuition of $7,913 vs $10,314 — Delaware State University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | California State Polytechnic University-Humboldt | Delaware State University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 99% | 62% |
| Graduation Rate | 46% | 42% |
| Avg Earnings (5yr) | $37,382 | $37,503 |
| Median Debt | $18,000 | $26,000 |
| Tuition (In-State) | $7,913 | $10,314 |
| Retention Rate | 76% | 72% |
| Financial Aid | 37% | 49% |
Shared Programs
| Shared Major | California State Polytechnic University-Humboldt Earnings | Delaware State University Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $28,046 | $27,012 |
| Business Administration, Management and Operations | $36,586 | $44,022 |
| Biology, General | $32,760 | $39,327 |
| Health and Physical Education/Fitness | $24,660 | $25,704 |
| Business Administration, Management and Operations | $36,586 | $0 |
| Natural Resources Conservation and Research | $29,917 | $0 |
| Natural Resources Conservation and Research | $29,917 | $0 |
| Biology, General | $32,760 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $27,303 | $35,998 |
| Social Work | $35,693 | $49,298 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
California State Polytechnic University-Humboldt
vs
Texas A & M International University
Compare
California State Polytechnic University-Humboldt
vs
Louisiana State University-Alexandria
Compare
California State Polytechnic University-Humboldt
vs
Dalton State College
Compare
California Aeronautical University
vs
California State Polytechnic University-Humboldt
Compare
Bethesda University
vs
California State Polytechnic University-Humboldt
Compare
Delaware State University
vs
University of Delaware
Frequently Asked Questions
California State Polytechnic University-Humboldt has median earnings of $37,382 and tuition of $7,913. Delaware State University has median earnings of $37,503 and tuition of $10,314. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.