Brown University vs University of Chicago
3
Brown University
4
University of Chicago
Quick answer
Comparing Brown University and University of Chicago on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $79,131 vs $80,870, with tuition of $68,230 vs $66,939 — University of Chicago leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Brown University | University of Chicago |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 5% | 5% |
| Graduation Rate | 96% | 95% |
| Avg Earnings (5yr) | $79,131 | $80,870 |
| Median Debt | $11,428 | $15,000 |
| Tuition (In-State) | $68,230 | $66,939 |
| Retention Rate | 99% | 99% |
| Financial Aid | 9% | 5% |
Shared Programs
| Shared Major | Brown University Earnings | University of Chicago Earnings |
|---|---|---|
| Economics | $72,064 | $92,075 |
| Economics | $0 | $92,075 |
| Economics | $0 | $92,075 |
| Public Policy Analysis | $58,161 | $79,721 |
| Public Policy Analysis | $61,564 | $79,721 |
| Public Policy Analysis | $0 | $79,721 |
| Applied Mathematics | $99,193 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $194,606 |
| Economics | $72,064 | $0 |
| Biology, General | $36,084 | $35,275 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Brown University
vs
University of Rhode Island
Compare
Brown University
vs
Rhode Island College
Compare
Brown University
vs
Providence College
Compare
Brown University
vs
Roger Williams University
Compare
Brown University
vs
Johnson & Wales University-Providence
Compare
Brown University
vs
Bryant University
Frequently Asked Questions
Brown University has median earnings of $79,131 and tuition of $68,230. University of Chicago has median earnings of $80,870 and tuition of $66,939. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.