Brigham Young University-Hawaii vs William Woods University
5
Brigham Young University-Hawaii
2
William Woods University
Quick answer
Comparing Brigham Young University-Hawaii and William Woods University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $39,316 vs $39,265, with tuition of $6,438 vs $28,860 — Brigham Young University-Hawaii leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Brigham Young University-Hawaii | William Woods University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 38% | 75% |
| Graduation Rate | 59% | 54% |
| Avg Earnings (5yr) | $39,316 | $39,265 |
| Median Debt | $9,413 | $21,983 |
| Tuition (In-State) | $6,438 | $28,860 |
| Retention Rate | 67% | 74% |
| Financial Aid | 21% | 50% |
Shared Programs
| Shared Major | Brigham Young University-Hawaii Earnings | William Woods University Earnings |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations | $41,461 | $61,699 |
| Health and Physical Education/Fitness | $0 | $24,329 |
| Accounting and Related Services | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $0 | $0 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $41,461 | $40,010 |
| Business Administration, Management and Operations | $0 | $61,699 |
| Social Work | $0 | $0 |
| Biology, General | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
University of Hawaii at Manoa
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
University of Hawaii-West Oahu
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
Hawaii Pacific University
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
University of Hawaii at Hilo
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
Chaminade University of Honolulu
Compare
Brigham Young University-Hawaii
vs
Pacific Rim Christian University
Frequently Asked Questions
Brigham Young University-Hawaii has median earnings of $39,316 and tuition of $6,438. William Woods University has median earnings of $39,265 and tuition of $28,860. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.