Arizona State University Campus Immersion vs University of Iowa
2
Arizona State University Campus Immersion
5
University of Iowa
Quick answer
Comparing Arizona State University Campus Immersion and University of Iowa on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $52,843 vs $52,696, with tuition of $12,051 vs $10,964 — Arizona State University Campus Immersion leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Arizona State University Campus Immersion | University of Iowa |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | 90% | 85% |
| Graduation Rate | 67% | 73% |
| Avg Earnings (5yr) | $52,843 | $52,696 |
| Median Debt | $19,500 | $22,500 |
| Tuition (In-State) | $12,051 | $10,964 |
| Retention Rate | 85% | 89% |
| Financial Aid | 28% | 42% |
Shared Programs
| Shared Major | Arizona State University Campus Immersion Earnings | University of Iowa Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $37,312 | $33,057 |
| Biology, General | $34,206 | $34,813 |
| Health and Physical Education/Fitness | $32,651 | $31,998 |
| Business Administration, Management and Operations | $61,117 | $116,611 |
| Business Administration, Management and Operations | $61,117 | $46,264 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $78,583 | $70,324 |
| Biology, General | $34,206 | $0 |
| Biology, General | $34,206 | $0 |
| Finance and Financial Management Services | $63,054 | $59,965 |
| Business Administration, Management and Operations | $61,117 | $112,651 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
University of Phoenix-Arizona
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
Grand Canyon University
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
Arizona State University Digital Immersion
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
University of Arizona
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
Northern Arizona University
Compare
Arizona State University Campus Immersion
vs
Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott
Frequently Asked Questions
Arizona State University Campus Immersion has median earnings of $52,843 and tuition of $12,051. University of Iowa has median earnings of $52,696 and tuition of $10,964. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.