Antioch University-Los Angeles vs Cedarville University
2
Antioch University-Los Angeles
3
Cedarville University
Quick answer
Comparing Antioch University-Los Angeles and Cedarville University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $47,986 vs $47,937 — Antioch University-Los Angeles leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Antioch University-Los Angeles | Cedarville University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | 63% |
| Graduation Rate | N/A | 75% |
| Avg Earnings (5yr) | $47,986 | $47,937 |
| Median Debt | $23,501 | $20,937 |
| Tuition (In-State) | N/A | $36,078 |
| Retention Rate | N/A | 85% |
| Financial Aid | 49% | 37% |
Shared Programs
| Shared Major | Antioch University-Los Angeles Earnings | Cedarville University Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $0 | $0 |
| Education, General | $55,121 | $0 |
| Psychology, General | $0 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $73,995 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $0 | $0 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $46,487 | $0 |
| Education, General | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
Pacific Oaks College
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
University of Saint Francis-Fort Wayne
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
Antioch University-Santa Barbara
Compare
Antioch University
vs
Antioch University-Los Angeles
Compare
Cedarville University
vs
Dominican University
Compare
Cedarville University
vs
McDaniel College
Frequently Asked Questions
Antioch University-Los Angeles graduates earn more, with median 5-year earnings of $47,986 compared to $47,937 at Cedarville University.