Antioch University-Los Angeles vs Calvin University
1
Antioch University-Los Angeles
4
Calvin University
Quick answer
Comparing Antioch University-Los Angeles and Calvin University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $47,986 vs $48,039 — Calvin University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Antioch University-Los Angeles | Calvin University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | 71% |
| Graduation Rate | N/A | 77% |
| Avg Earnings (5yr) | $47,986 | $48,039 |
| Median Debt | $23,501 | $23,250 |
| Tuition (In-State) | N/A | $38,670 |
| Retention Rate | N/A | 89% |
| Financial Aid | 49% | 34% |
Shared Programs
| Shared Major | Antioch University-Los Angeles Earnings | Calvin University Earnings |
|---|---|---|
| Psychology, General | $0 | $27,440 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $44,851 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $0 | $26,637 |
| Psychology, General | $0 | $27,440 |
| Education, General | $55,121 | $65,014 |
| Education, General | $0 | $65,014 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $0 | $26,637 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $0 |
| Business Administration, Management and Operations | $64,985 | $0 |
| Geography and Cartography | $0 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
Pacific Oaks College
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
University of Saint Francis-Fort Wayne
Compare
Antioch University-Los Angeles
vs
Antioch University-Santa Barbara
Compare
Antioch University
vs
Antioch University-Los Angeles
Compare
Calvin University
vs
Randolph-Macon College
Compare
Calvin University
vs
Touro University Worldwide
Frequently Asked Questions
Calvin University graduates earn more, with median 5-year earnings of $48,039 compared to $47,986 at Antioch University-Los Angeles.