Academy of Art University vs Full Sail University
1
Academy of Art University
5
Full Sail University
Quick answer
Comparing Academy of Art University and Full Sail University on CollegeFactbook.com: median 5-year earnings are $30,452 vs $31,917, with tuition of $28,024 vs $26,417 — Full Sail University leads on graduate earnings.
Key Metrics Compared
Official Data| Metric | Academy of Art University | Full Sail University |
|---|---|---|
| Acceptance Rate | N/A | N/A |
| Graduation Rate | 42% | 45% |
| Avg Earnings (5yr) | $30,452 | $31,917 |
| Median Debt | $31,000 | $27,000 |
| Tuition (In-State) | $28,024 | $26,417 |
| Retention Rate | 67% | 64% |
| Financial Aid | 51% | 62% |
Shared Programs
| Shared Major | Academy of Art University Earnings | Full Sail University Earnings |
|---|---|---|
| Film/Video and Photographic Arts | $23,354 | $24,078 |
| Film/Video and Photographic Arts | $41,911 | $24,078 |
| Film/Video and Photographic Arts | $30,178 | $24,078 |
| Film/Video and Photographic Arts | $0 | $24,078 |
| Communication and Media Studies | $0 | $28,447 |
| Communication and Media Studies | $0 | $28,447 |
| Communication and Media Studies | $0 | $28,447 |
| Design and Applied Arts | $20,829 | $25,479 |
| Design and Applied Arts | $38,358 | $25,479 |
| Computer Software and Media Applications | $55,139 | $0 |
Quick Facts
Other Comparisons
Compare
Academy of Art University
vs
Rocky Mountain College of Art and Design
Compare
Academy of Art University
vs
Colorado Technical University-Colorado Springs
Compare
Academy of Art University
vs
National American University-Rapid City
Compare
Academy of Art University
vs
SUM Bible College and Theological Seminary
Compare
Academy of Art University
vs
Post University
Compare
Full Sail University
vs
University of Central Florida
Frequently Asked Questions
Academy of Art University has median earnings of $30,452 and tuition of $28,024. Full Sail University has median earnings of $31,917 and tuition of $26,417. The best choice depends on your priorities, field of study, and financial situation.